| 1 cuota de $74.759,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.759,13 |
| 2 cuotas de $44.664,84 | Total $89.329,68 | |
| 3 cuotas de $31.012,58 | Total $93.037,74 | |
| 6 cuotas de $17.681,78 | Total $106.090,68 | |
| 9 cuotas de $13.149,30 | Total $118.343,70 | |
| 12 cuotas de $11.064,35 | Total $132.772,21 |
Se vende por caja completa de 2,88 m². No se realizan ventas por m² suelto.
Precio de referencia por m²: Corrientes $39.935,44 | Misiones $39.531,19
