| 1 cuota de $43.465,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.465,68 |
| 2 cuotas de $25.968,57 | Total $51.937,14 | |
| 3 cuotas de $18.031,01 | Total $54.093,04 | |
| 6 cuotas de $10.280,35 | Total $61.682,15 | |
| 9 cuotas de $7.645,13 | Total $68.806,17 | |
| 12 cuotas de $6.432,92 | Total $77.195,05 |
Se vende por caja completa de 1,92 m². No se realizan ventas por m² suelto.
Precio de referencia por m²: Corrientes $34.828,27 | Misiones $34.483,47
