| 1 cuota de $43.035,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.035,38 |
| 2 cuotas de $25.711,49 | Total $51.422,98 | |
| 3 cuotas de $17.852,51 | Total $53.557,53 | |
| 6 cuotas de $10.178,58 | Total $61.071,51 | |
| 9 cuotas de $7.569,44 | Total $68.125,01 | |
| 12 cuotas de $6.369,23 | Total $76.430,83 |
Se vende por caja completa de 1,92 m². No se realizan ventas por m² suelto.
Precio de referencia por m²: Corrientes $34.828,27 | Misiones $34.483,47
