| 1 cuota de $70.998,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.998,99 |
| 2 cuotas de $42.418,34 | Total $84.836,69 | |
| 3 cuotas de $29.452,74 | Total $88.358,24 | |
| 6 cuotas de $16.792,44 | Total $100.754,67 | |
| 9 cuotas de $12.487,93 | Total $112.391,40 | |
| 12 cuotas de $10.507,85 | Total $126.094,21 |
Se vende por caja completa de 2,40 m². No se realizan ventas por m² suelto.
Precio de referencia por m²: Corrientes $45.512,17 | Misiones $45.061,61
