| 1 cuota de $70.252,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.252,14 |
| 2 cuotas de $41.972,14 | Total $83.944,28 | |
| 3 cuotas de $29.142,93 | Total $87.428,79 | |
| 6 cuotas de $16.615,80 | Total $99.694,81 | |
| 9 cuotas de $12.356,57 | Total $111.209,14 | |
| 12 cuotas de $10.397,31 | Total $124.767,80 |
Se vende por caja completa de 2,46 m². No se realizan ventas por m² suelto.
Precio de referencia por m²: Corrientes $44.374,34 | Misiones $43.935,04
