| 1 cuota de $70.668,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.668,46 |
| 2 cuotas de $42.220,87 | Total $84.441,74 | |
| 3 cuotas de $29.315,63 | Total $87.946,90 | |
| 6 cuotas de $16.714,26 | Total $100.285,61 | |
| 9 cuotas de $12.429,79 | Total $111.868,17 | |
| 12 cuotas de $10.458,93 | Total $125.507,18 |
Se vende por caja completa de 2,46 m². No se realizan ventas por m² suelto.
Precio de referencia por m²: Corrientes $44.195,41 | Misiones $43.757,89
