| 1 cuota de $17.317,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.317,30 |
| 2 cuotas de $10.346,22 | Total $20.692,44 | |
| 3 cuotas de $7.183,79 | Total $21.551,38 | |
| 6 cuotas de $4.095,83 | Total $24.574,98 | |
| 9 cuotas de $3.045,92 | Total $27.413,29 | |
| 12 cuotas de $2.562,96 | Total $30.755,52 |
Se vende por caja completa de 2,58 m². No se realizan ventas por m² suelto.
Precio de referencia por m²: Corrientes $10.326,36 | Misiones $10.224,13
