| 1 cuota de $24.348,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.348,88 |
| 2 cuotas de $14.547,24 | Total $29.094,48 | |
| 3 cuotas de $10.100,72 | Total $30.302,18 | |
| 6 cuotas de $5.758,91 | Total $34.553,50 | |
| 9 cuotas de $4.282,69 | Total $38.544,28 | |
| 12 cuotas de $3.603,63 | Total $43.243,61 |
Se vende por caja completa de 2,28 m². No se realizan ventas por m² suelto.
Precio de referencia por m²: Corrientes $16.594,02 | Misiones $16.429,74
